當(dāng)前位置:
首頁 ? 新聞動態(tài) ? 2022年佳美鋁業(yè)有限公司危廢管理數(shù)據(jù)公示發(fā)布時間:2023-06-30
2022年佳美鋁業(yè)有限公司危廢管理數(shù)據(jù)公示
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 期末庫存 | 處置方式 | 備注 |
1 | HW48 鋁灰 | 321-026-48 | 8513.25 | 8422.99 | 90.26 | 外委處置 | 委托有相關(guān)資質(zhì)的危廢處置單位進 行處置,網(wǎng)上申報聯(lián)單、運輸車輛GPS全程定位專用車輛。 并要求處置單位出具收貨回執(zhí)。 |
2 | HW48 除塵灰 | 321-034-48 | 144.35 | 130.05 | 14.3 | 外委處置 | |
3 | HW08 廢油 | 900-249-08 | 3 | 3 | 0 | 外委處置 | |
4 | HW13 廢樹脂 | 900-015-13 | 4.69 | 4.69 | 0 | 外委處置 | |
5 | HW149 廢噴砂 | 900-041-45 | 0.6 | 0.6 | 0 | 外委處置 | |
6 | HW49 廢濾芯 | 900-041-45 | 1 | 1 | 0 | 外委處置 | |
7 | HW49 廢活性炭 | 900-041-49 | 3.08 | 3.08 | 0 | 外委處置 |
黃石市佳美鋁業(yè)有限公司